Iparűzési adó
Leírás: –
Mérték: 1,5% 2025.12.31-ig , 2026.01.01-től 1,7%
Kedvezmény: –
Torony Község Önkormányzata számlaszámai:
| Számla elnevezése | Számlaszám |
| Pénzforgalmi számla (költségvetési szla) | 11747006-15421319 |
| Helyi jövedéki adó beszedési szla | 11747006-15421319-02130000 |
| Iparűzési adó beszedési szla | 11747006-15421319-03540000 |
| Bírság beszedési számla | 11747006-15421319-03610000 |
| Pótlék beszedési számla | 11747006-15421319-03780000 |
| Talajterhelési díj | 11747006-15421319-03920000 |
| Egyéb bevételek (idegen) | 11747006-15421319-04400000 |
| Egyéb bevételek beszedési számla | 11747006-15421319-06910000 |
| Termőföld bérbeadásból származó jöv. | 11747006-15421319-08660000 |
| Illeték beszedési számla | 11747006-15421319-08730000 |
| Gépjárműadó beszedési számla | 11747006-15421319-08970000 |

