
A Mindenki karácsonya képeivel kívánunk békés ünnepeket és boldog új évet
2018-12-21
Hétfőnként kell kitenni a kukákat Toronyban az év első negyedében
2019-01-08A héten első péntek lesz, a plébános ezen a napon délelőtt a házaknál látogatja meg a betegeket. Este fél 6-tól gyóntatás lesz a toronyi templomban. Jövő vasárnap első vasárnap, amikor a hívek mind a négy községben a templom javára adják az adományainkat. A Rózsafüzér Társulat fél 3-kor tartja az imádságát a toronyi templomban.
Jövő vasárnap, január 6-a egyeben vízkereszt vasárnapja is, a szentmise kezdetén elvégezik a vízszentelés és a házmegáldás szertartását.
Dr. Perger Gyula plébános köszöni, hogy a hívek az advent idején befogadták a Szent Család képét, így a plébánia területén a négy községben összesen 92 családnál fordult meg a kép.
Sikeresen zárult a december 15-én Bucsuban megtartott jótékonysági kis karácsonyi vásár. Hálásan köszönik mindenkinek a felajánlásokat, az adományokat. Összesen 160 ezer forint gyűlt össze, amelyből 7 rászoruló családnak tették szebbé a karácsonyát.
A héten még nem lesz plébániai fogadóóra, a legközelebbit január 10-én, csütörtökön tartják.
Miseszándékok 2019. januárjában:
| 1. | Kedd | Bucsu | ½ 10 | + Hősi halát halt Horváth János és Prisznyák Ilona nagyszülők |
| Szűz Mária, | Dozmat | 11 | + Horváth család megholtjaiért | |
| Isten Anyja | Torony | ½ 10 | + Devecseri Árpád és Kovács Emma | |
| Sé | ¼ 12 | + Magyar család megholtjai | ||
| 2. | Szerda | —– | — | —– |
| 3. | Csütörtök | Torony | 18 | + Bakucz Mária Valéria + évf. |
| 4. | Péntek | Torony | 18 | R. T. élő tagjaiért |
| 5. | Szombat | Bucsu | 18 | + Csontos és Kondics család megholtjai |
| 6. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Nagy Antal és neje Horváth Mária |
| Vízkereszt | Torony | ½ 10 | + Tóth Pálné édesanya + évf. | |
| Sé | ¼ 12 | + Horváth István és Csontos szülők | ||
| 7. | Hétfő | — | — | —– |
| 8. | Kedd | — | — | —– |
| 9. | Szerda | Bucsu | 18 | + Jenő édesapa és fia László és elhunyt családtagok |
| 10. | Csütörtök | Torony | 18 | + Géza és Margit szülők |
| 11. | Péntek | Torony | 18 | + Márton szülők és fiuk Győző és neje Erzsébet |
| 12. | Szombat | Bucsu | 18 | + Katona Zoltán férj és édesapa + évf. |
| 13. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Róka Endre és neje Horváth Rozália |
| Urunk megke- | Torony | — | —– | |
| resztelkedése | Sé | ¼ 12 | + Viszked Győző és neje Margit | |
| Torony | 18 | + Hozzátartozók/ élő és meghalt családtagok | ||
| 14. | Hétfő | — | — | —– |
| 15. | Kedd | — | — | —– |
| 16. | Szerda | Bucsu | 18 | + Piroska édesanya és fia Alajos |
| 17. | Csütörtök | Torony | 18 | + Tóth szülők |
| 18. | Péntek | Torony | 18 | Segítő Szűzanya tiszteletére |
| 19. | Szombat | Bucsu | 18 | + Pomogovics János és Irén szülőkért + évf. |
| 20. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Király család megholtjai |
| Évk. 2. vas. | Torony | ½ 10 | + Ábrahám Rudolfné Irén + 2. évf. | |
| Sé | ¼ 12 | + Pezenhófer Vince | ||
| 21. | Hétfő | Dozmat | 18 | Szentségimádási nap + Vígh István + évf. |
| 22. | Kedd | — | — | —– |
| 23. | Szerda | Bucsu | 18 | + Magyar Árpád + évf. |
| 24. | Csütörtök | Torony | 18 | + János és Teréz szülők |
| 25. | Péntek | Torony | 18 | + Toldi István + évf. |
| 26. | Szombat | Bucsu | 18 | + Szakács Mária és Anna testvérek |
| 27. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Kovács Lászlóné + évf. |
| Évk. 3. vas. | Torony | ½ 10 | + Haragos István és neje Ilona és szülők | |
| Sé | ¼ 12 | + Fászli József és Horváth szülők | ||
| 28. | Hétfő | — | — | —– |
| 29. | Kedd | — | — | —– |
| 30. | Szerda | Bucsu | 18 | Segítő Szűzanya tiszteletére |
| 31. | Csütörtök | Torony | 18 | + Rácz Gyula és fia Gyula + évf. |










