
KSH lakossági adatfelvétel lesz márciustól május 10-éig Toronyban
2019-03-07
A Kopjafa téren tartják március 15-én Toronyban az ünnepi megemlékezést
2019-03-11Március 6-án, hamvazószerdán megkezdődött a húsvét előtti negyven napos nagyböjti időszak. Szombaton az elő esti szentmisén, illetve vasárnap a szentmisék után elvégzik a hamvazás szertartását.
– Amilyen a nagyböjtünk, olyan a húsvétunk. Nagyböjtben tegyünk jó elhatározásokat: menjünk el a vasárnapi szentmise mellett egy hétköznapi misére is, jobban figyeljünk a családtagjainkra, kevesebbet nézzünk például televíziót, ritkábban használjuk a számítógépet, az okostelefont – tanácsolja dr. Perger Gyula toronyi plébános.
Toronyban, Bucsuban, Dozmaton és Sében pénteken fél 6-tól keresztutat végeznek. A plébános kéri az iskolás gyermekeket, hogy ők is vegyenek részt a keresztúton.
A katolikus iskolák javára megrendezett templomi gyűjtés alkalmával a plébánia négy községében a hívek csaknem 90 ezer forintot adtak össze.
Pénteken délután fél 3-kor a toronyi és a dozmati nyugdíjas klub közös összejövetele lesz a toronyi művelődési házban.
Márciusi miseszándékok:
| 1. | Péntek | Sé | 18 | Szentségimádási nap + Poór Lajos és neje Anna és gyermekei |
| 2. | Szombat | Ondód | 17 | —– |
| Bucsu | 18 | + József és Ilona szülők | ||
| 3. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + id. Szigeti István + 10. évf. |
| Évk. 8. vas. | Torony | ½ 10 | + Németh Józsefné Margit + 1. évf. | |
| Sé | 11 | + Molnár és Pajor család | ||
| 4. | Hétfő | — | — | —– |
| 5. | Kedd | — | — | —– |
| 6. | Szerda Hamvazószerda | Bucsu | 18 | + Gál szülők Sándor és Margit |
| 7. | Csütörtök | — | — | — |
| Torony | 18 | + Imre és Mária szülők | ||
| 8. | Péntek | Torony | 18 | + R. T. élő tagjaiért |
| 9. | Szombat | Bucsu | 18 | + Majsa János és Ilona szülők és Aranka keresztszülő |
| 10. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Hoós Miklós + évf. |
| Nagyb. 1. vas. | Torony | ½ 10 | + Molnár János és neje Margit | |
| Sé | 11 | + Palkó István és meghalt szülők, Anna édesanya és leány Etelka | ||
| 11. | Hétfő | — | — | —– |
| 12. | Kedd | — | — | —– |
| 13. | Szerda | Dozmat | 18 | + Csányi Géza / Horváth József és neje Verhás Anna |
| 14. | Csütörtök | Torony | 18 | + Károly édesapa és fia Károly |
| 15. | Péntek | Torony | 18 | + Máté Imre + évf. |
| 16. | Szombat | Bucsu | 18 | + Doktorics János édesapa |
| 17. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Nagy Mária Flaviána nővér + 20. évf. |
| Nagyb. 2. vas. | Torony | ½ 10 | + Horváth Gábor + 2. évf. és + fia Gábor | |
| Sé | 11 | + Édesapa + évf. | ||
| 18. | Hétfő | — | — | —– |
| 19. | Kedd | — | — | —– |
| 20. | Szerda | Bucsu | 18 | + Szép Lajos és Irma szülők |
| 21. | Csütörtök | Torony | 18 | + Horváth László és fia Béla |
| 22. | Péntek | Torony | 18 | + Kámán Sándor és fia Sándor |
| 23. | Szombat | Bucsu | 18 | + Binger István és Mária szülők |
| 24. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Nagy István + 11. évf. |
| Nagyb. 3. vas. | Torony | ½ 10 | + Németh Ferenc | |
| Sé | 11 | + Virágh Ferenc és meghalt családtagok | ||
| 25. | Hétfő | — | — | —– |
| 26. | Kedd | — | — | —– |
| 27. | Szerda | Bucsu | 18 | + Katona István és Anna szülők és István testvér |
| 28. | Csütörtök | Torony | 18 | + Dr. Foki István + évf. |
| 29. | Péntek | Torony | 18 | + József és Ilona szülők |
| 30. | Szombat | Bucsu | 18 | + Németh István és Ilona szülők |
| 31. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Nagy Istvánné sz. Király Matild + évf. |
| Nagyb. 4. vas. | Torony | ½ 10 | + Pasics László és neje Margit | |
| Sé | 11 | + Margit és József szülők + 20. évf. |










