
Hétfőn nem lesz ügyfélfogadás a toronyi önkormányzati hivatalban
2019-06-26
Szombaton rendezik meg a toronyi civil szervezetek napját
2019-06-27Június 30-án, vasárnap délután tartják Torony község idei hegyi zarándoklatát, amire szeretettel várják a híveket, családjaikat. Találkozás délután 5 órakor a szokott helyen, a település határában lévő kőkeresztnél.
Ugyancsak vasárnap az ország valamennyi katolikus templomában Péter-fillér címén a perselyadományokat az Apostoli Szentszék kiadásaira gyűjtik.
Dr. Perger Gyula plébános örömmel tájékoztatja a híveket, hogy a bucsui templom külső felújítása a múlt héten befejeződött.
Miseszándék – július
| 1. | Hétfő | — | — | —– |
| 2. | Kedd | — | — | —– |
| 3. | Szerda | Bucsu | 19 | + Mária édesanya és Tamás testvér |
| 4. | Csütörtök | Sé | — | —- |
| Torony | 19 | + Tóth László, Tóth és Skrapits szülők | ||
| 5. | Péntek | Torony | 19 | Szűzanya tiszteletére |
| 6. | Szombat | Ondód | 18 | + Závár József és szülei |
| Bucsu | 19 | + Németh István és Ilona szülők | ||
| 7. | Vasárnap | Dozmat | 8 | Segítő Szűzanya tiszteletére |
| Évk. 14. vas. | Torony | ½ 10 | + Viszked István édesapa | |
| Sé | 11 | + Horváth Lajos és neje Irén és nagyszülők | ||
| 8. | Hétfő | — | — | —– |
| 9. | Kedd | — | — | —– |
| 10. | Szerda | Bucsu | 19 | + Magyar Gyula és Margit szülők és Nándor testvérért |
| 11. | Csütörtök | Torony | 19 | + Sándor férj + 17. évf. |
| 12. | Péntek | Torony | 19 | + Czenki Sándor és Poór Anna szülők |
| 13. | Szombat | Torony | 19 | + Horváth és Pilisz család megholtjaiért/Id. és ifj Kovács Sándor és Ilona édesanya |
| 14. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Bilics Irma + 9. évf. |
| Évk. 15. vas. | Bucsu | ½ 10 | + Horváth István és Vilma szülők | |
| Sé | 11 | + Móricz János édesapa | ||
| 15. | Hétfő | — | — | —– |
| 16. | Kedd | — | — | —– |
| 17. | Szerda | Bucsu | 19 | + Völgyi József és Mária szülők és Ferenc testvér |
| 18. | Csütörtök | Torony | 19 | + ifj. Rácz Miklós + évf. |
| 19. | Péntek | Torony | 19 | + Miklós és Ilona szülők |
| 20. | Szombat | Bucsu | 19 | + Pomogovics Antal és Ilona + 1. évf |
| 21. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Dávid Ferenc + évf. |
| Évk. 16. vas. | Torony | ½ 10 | + Antal és Ódor szülők | |
| Sé | 11 | + Pajor József és neje Rozália | ||
| 22. | Hétfő | — | — | —– |
| 23. | Kedd | — | — | —– |
| 24. | Szerda | Bucsu | 19 | + István és Ilona szülők |
| 25. | Csütörtök | Torony | 19 | + Czenki és Poór nagyszülők |
| 26. | Péntek | Torony | 19 | + Erzsébet + 9. évf. |
| 27. | Szombat | Bucsu | 19 | + Németh család megholtjai és Erzsébet édesanya |
| 28. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Hoós Jenő és neje Erzsébet + évf. |
| Évk. 17. vas. | Torony | ½ 10 | + Závár Gyula és neje Ilona | |
| Sé | 11 | + Horváth szülők és családtagok | ||
| 29. | Hétfő | — | — | —– |
| 30. | Kedd | — | — | —– |
| 31. | Szerda | Bucsu | 19 | + Binger László és Emma + évf. |










