
Megszokott ellenfelekkel küzdhet a pontokért a Torony KSK labdarúgó csapata
2019-07-30
Senki sem távozott, Szladovics Dávid folytathatja, Kiss Miklós az új igazolás
2019-08-01Augusztus 4-e első vasárnap, így a szentmiséken – beleérte az elő esti szertartásokat is – a szokásoknak megfelelően a toronyi plébániához tartozó mind a négy községben a templom javára gyűjtik majd a perselyadományokat.
Vasárnap a Rózsafüzér Társulat délután fél 3-kor tartja az imádságát a toronyi templomban, Bucsuban pedig a fatimai imacsoport végzi a kilencedét.
Augusztus 5-én, hétfőn Havas Boldogasszony, augusztus 6-án, kedden pedig Urunk színeváltozásának ünnepe lesz.
Augusztus 6-án, kedden Bucsuban szentségimádási napot tartanak. A szentségkitétel a reggeli szentmise végén lesz, a szentségeltétel pedig este háromnegyed 7-kor litániával. Napközben is buzgón vegyenek részt a szentségimádáson – buzdítja a híveket a plébános.
Miseszándékok augusztusban:
| 1. | Csütörtök | Sé | — | —- |
| Torony | 19 | + Ruzsics Krisztina + 7. évf. | ||
| 2. | Péntek | Torony | 19 | Szűzanya tiszteletére |
| 3. | Szombat | Ondód | 18 | + Horváth szülők és testvérek |
| Bucsu | 19 | + Ambrus család megholtjai | ||
| 4. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Hoós Ottó + 1. évf. |
| Évk. 18. vas. | Torony | ½ 10 | + Pásztor János + 25. évf. | |
| Sé | 11 | + Balikó Lajos + 4. évf. | ||
| 5. | Hétfő | — | —- | —— |
| 6. | Kedd | Bucsu | 19 | Szentségimádási nap + Palágyi és Dénes család megholtjai |
| 7. | Szerda | Bucsu | 19 | + Horváth Gyula és Ilona szülők és nagyszülők |
| 8. | Csütörtök | Torony | 19 | + Sárvári Magdolna + évf. |
| 9. | Péntek | Torony | 19 | + Palkó Miklós + 30. évf. |
| 10. | Szombat | Bucsu | 19 | + Horváth István + 40. évf. és Vilma szülők |
| 11. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Binger István és Héra Mária |
| Évk. 19. vas. | Torony | ½ 10 | + Tóth Pál édesapa + évf. | |
| Sé | 11 | + Hajas és Vince család megholtjai | ||
| 12. | Hétfő | — | — | —– |
| 13. | Kedd | Torony | 19 | + Máté szülők és fiuk Imre |
| 14. | Szerda | Bucsu | 19 | + Gerencsér István + 1. évf. |
| 15. | Csütörtök | Dozmat | 8 | + Guttman István és neje Horváth Mária |
| Nagyboldog- | Bucsu | ½ 10 | + Gyurkó Horváth József és Irén szülők | |
| asszony | Sé | 11 | + Novák és Horváth nagyszülők | |
| Torony | 19 | + Póka Jenő áldozópapért | ||
| 16. | Péntek | Torony | 19 | + Ilona és József szülők, Balázs és József testvérek |
| 17. | Szombat | Bucsu | 19 | + Szakács Ferenc és Ilona szülők |
| 18. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Sásdi család megholtjaiért |
| Évk. 20. vas. | Torony | ½ 10 | + Tóth szülők és testvérek | |
| Sé | 11 | + Koroknai Péter + 1. évf. | ||
| 19. | Hétfő | — | — | —– |
| 20. | Kedd | Dozmat | 8 | + Vígh Istvánné Magyar Ilona + évf. |
| Szent István | Torony | ½ 10 | + Károly és Ilona szülők, Csaba és László testvér | |
| Sé | 11 | + Beke és Bódi család megholtjaiért | ||
| Bucsu | 19 | + Németh István és Irma szülők | ||
| 21. | Szerda | Torony | 19 | + Domnánovics szülők és testvérek |
| 22. | Csütörtök | Torony | 19 | + Imre és Mária szülők |
| 23. | Péntek | Torony | 19 | + Varga és Dávid család megholtjaiért |
| 24. | Szombat | Bucsu | 19 | + Berzsenyi István édesapa |
| 25. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Dávid és Károly család megholtjai |
| Évk. 21. vas. | Torony | ½ 10 | + Imre szülők | |
| Sé | 11 | + Poór Kálmán és fia Kálmán és Varga szülők | ||
| 26. | Hétfő | — | — | —– |
| 27. | Kedd | — | — | —– |
| 28. | Szerda | Bucsu | 19 | + Magyar István és Margit nagyszülők + évf. |
| 29. | Csütörtök | Torony | 19 | + István testvér |
| 30. | Péntek | Torony | 19 | + Németh János + évf. |
| 31. | Szombat | Bucsu | 19 | + Szendi család megholtjai |










