Sajnálattal kell közölnünk, hogy a zöldhulladék lerakó helynek nevezett területre a továbbiakban határozatlan ideig nem rakható le semminemű hulladék. Az önkormányzat a törvény szerint nem foglalkozhat hulladékgazdálkodással, de dolgozunk rajta, hogy a megfelelő szervezetet létrehozzuk. Addig a probléma orvoslására néhány megoldás:
Barna edényeket zöldhulladékgyűjtéshez, ügyfeleink Szombathelyen a Söptei úti STKH telephelyen tudnak vásárolni. Minden ügyfél a kommunális szerződött edényméretéig használhat barna kukát, tehát maximum akkorát vegyen, mint a kommunális edénye. Az alábbi linken megtalálják az edények eladási árait, úgy tudom használtak már nincsenek, csak újak (120 és 240 literesek). Ingyenesen ilyen edényeket nem osztunk sajnos.
https://stkh.hu/szolgaltatasaink/kommunalis-hulladekgyujtes/
Zöldhulladék beszállítással kapcsolatban: társaságunk Önökhöz legközelebb a kőszegi telephelyünkön tud megoldást kínálni. Lakossági ügyfeleink évente 6 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 300 kg zöldhulladékot rakhatnak le ingyenesen. Bővebb információk:
https://stkh.hu/szolgaltatasaink/kozossegi-komposztalas/
Egyébként Szombathelyen a SZOVA hulladékudvarában is van lehetőség tudtommal zöldhulladékot lerakni, ezeket az udvarokat területi megkötés nélkül, lakcímkártyával minden magyarországi lakos használhatja.
https://www.szova.hu/HULLADeKGAZDaLKODaSI_IGAZGAToSaG/Hulladekgazdalkodasi_tevekenysegek.html
Körmendi úti hulladékudvaról
Társaságunk létesítményüzemeltetőként jelenleg is működteti Szombathelyen, a Körmendi úton található hulladékudvart, ahol a lakosság számára van lehetőség szelektált hulladék ingyenes leadására az ügyféladatok lakcímkártya alapján történő, mérlegprogramban való rögzítése mellett.
A maximálisan átvehető mennyiségeken felül díjfizetés ellenében sincs lehetőség további hulladék leadására.
Nyitvatartás:
hétfő-péntek: 06:00 – 18:00 (hulladék átvétel 17:45-ig),
szombat: 06:00 – 14:00 (hulladék átvétel 13:45-ig),
vasárnap és ünnepnapokon zárva.
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a telep zárását megelőző negyed órával már nem áll módunkban Önöket beléptetni a telepre!
telefonszám: +36 94/505-254
e-mail: hulladekudvar@szova.hu
A hulladékudvarban azonosító kódonként külön-külön mérlegelésre kerülnek a hulladékok a mérlegelési eljárásrendben előírtaknak megfelelően.
Kérjük, hogy amennyiben különböző típusú hulladékokat szállítanak be hozzánk, olyan módon helyezzék el őket a gépjárművükben, hogy azok könnyen szétválogathatók, mozgathatók és mérlegelhetők legyenek! Csak ilyen módon folyhat gördülékenyen az ügyintézés és válhat elkerülhetővé, hogy megnövekedjen a belépésnél a várakozási idő.
A hulladékudvarra beszállítható és átvehető hulladékok részletes leírása
Anyagáram | HAK kód | HAK kód szerinti megnevezés | Gyűjtés módja | Kvóta köteles | Átvételi egység napi (kötelező) | Átvételi egység éves (erre alkalmas udvarok esetében) |
---|---|---|---|---|---|---|
toner | 08 03 17* | veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner | igen | 2 db/nap | 10 db/év | |
fáradt olaj | 13 02 05* | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj | igen | 50 kg/nap | – | |
papír és karton | 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | kartonpapír kerül külön gyűjtésre | nem | – | – |
hungarocell | 15 01 02 | műanyag csomagolási hulladék | szennyezetten beérkező anyag (xps, eps) átvétele tilos | igen | 0,2 m3/nap | – |
fa csomagolási hulladék | 15 01 03 | fa csomagolási hulladék | nem | – | – | |
vegyes csomagolási hulladék | 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladék | műanyag csomagolási, fém csomagolási és kompozit | nem | – | – |
üveg csomagolási hulladék | 15 01 07 | üveg csomagolási hulladék | – csomagolási üveg (fehér, színes), illetve öblös üveg egybegyűjtve (1 frakciós gyűjtés, EPR), – kopolit, és drótos üveg az építési-bontási hulladékban kerül gyűjtésre |
nem | – | – |
textil csomagolási hulladék | 15 01 09 | textil csomagolási hulladék | nem | – | – | |
kiürült festékes dobozok | 15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék | igen | 10 kg/nap | 50 kg/év | |
olajos flakonok | ||||||
hajtógázas (spray) palackok | 15 01 11* | veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat | igen | 5 kg/nap | 10 kg/év | |
gumiabroncs | 16 01 03 | hulladékká vált gumiabroncsok | kizárólag személygépjármű gumiabroncs kerül begyűjtésre a következő paraméterek szerint: 24”-os felső határig és bicikli gumiabroncs | igen | 4 db/nap | 4 db/év |
olajszűrő | 16 01 07* | olajszűrő | igen | 2 db/nap | 4 db/év | |
fékfolyadék | 16 01 13* | fékfolyadék | igen | 5 kg/nap | 10 kg/év | |
fagyálló | 16 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék | igen | 20 kg/nap | 60 kg/év | |
ólomakkumulátor | 16 06 01* | ólomakkumulátorok | külön gyűjtendő | nem | – | – |
építési-bontási hulladék | 17 09 04 | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól | – kopolit, és drótos üveg az építési-bontási hulladékban kerül gyűjtésre – szaniter – gyűjtés kizárólag zsák nélkül |
igen | 250 kg/nap | 1000 kg/év |
építési-bontási hulladék | 17 01 07 | beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól | igen | 150 kg/nap | 1000 kg/év | |
vegyes papír | 20 01 01 | papír és karton | vegyes papír kerül külön gyűjtésre | nem | – | – |
síküveg | 20 01 02 | üveg | síküveg külön gyűjtve keret nélkül | nem | – | – |
textil | 20 01 11 | textíliák | nem | – | – | |
oldószerek | 20 01 13* | oldószerek | igen | 10 kg/nap | 20 kg/év | |
növényvédő szer | 20 01 19* | növényvédő szer | igen | 5 kg/nap | 10 kg/év | |
fénycsövek, izzók | 20 01 21* | fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék | Fontos, hogy ide kerüljenek a hulladékudvarba behozott lámpákban található izzók is! | nem | – | – |
étolaj, sütőzsír | 20 01 25 | étolaj és zsír | a gyűjtés önálló (stand alone) edényekben történik | nem | – | – |
festékhulladék (oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) | 20 01 27* | veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták | igen | 10 kg/nap | 20 kg/év | |
nem veszélyes festékhulladék (vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) | 20 01 28 | festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től | igen | 20 kg/nap | 50 kg/év | |
veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek | 20 01 29* | veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek | igen | 2 kg/nap | 10 kg/év | |
mosószerek | 20 01 30 | mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től | igen | 5 kg/nap | 20 kg/év | |
kiselejtezett elektromos berendezések Li-ion akkumulátorai | 20 01 33* | elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | külön gyűjtendő | nem | – | – |
elemek és akkumulátorok | 20 01 33* | elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | nem | – | – | |
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól | Külön gyűjtendő az alábbiak szerint:
-nyáklapot és/vagy akkumulátort tartalmazó, csak roncsolással bontható |
nem | – | – |
napelemek | 20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól | – | – | ||
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések | 20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től | Külön gyűjtendő az alábbiak szerint:
-nyáklapot és/vagy akkumulátort tartalmazó, csak roncsolással bontható (ép bontatlan állapotban) -síkképernyős (lapos) tv (ép bontatlan állapotban) -képcsöves tv (ép bontatlan állapotban -háztartási nagygépek (ép bontatlan állapotban) -használt villanymotorok -vegyes kábel hulladék |
nem | – | – |
fa hulladék (bútorok, fa hulladékok) | 20 01 38 | fa, amely különbözik 20 01 37-től | nem | – | – | |
egyéb műanyag | 20 01 39 | műanyagok | – egyéb műanyag (kerti bútor, játék, keményebb alapanyagú műanyag hulladék, stb.) – PVC |
nem | – | – |
egyéb fém hulladék | 20 01 40 | fémek | külön kerüljön gyűjtésre a fém csomagolási hulladéktól (pl. fémcsap stb.) | nem | – | – |
zöldhulladék | 20 02 01 | biológiailag lebomló hulladék | igen | 350 kg/nap | 1750 kg/év | |
lom | 20 03 07 | lomhulladék | – minőségi tulajdonságok szerint szelektált lom átvétele (szükség szerint időpont foglalás után) ingyenesen (szelektált lom: azaz az adott hulladékudvarban gyűjtött hasznosítható hulladékfrakcióktól (fa, bútor, műanyag, fém mentes) | igen | 150 kg/nap | 600 kg/év |
A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.