A Püspöki Kar vonatkozó rendelkezése szerint ettől a héttől már nem kötelező a templomokban a maszk viselése. Dr. Perger Gyula toronyi plébános ezúton is köszöni a híveknek, hogy a járványügyi szabályok betartásával figyelmesek voltak egymás irányában.
Július 2-án, elsőpénteken este fél 7-től gyóntatás lesz a toronyi templomban.
Július 3-án és 4-én – elsőszombaton és elsővasárnap – a toronyi plébániához tartozó falvakban a hétvégi szentmiséken a perselyadományokat a templomok javára gyűjtik.
Vasárnap a Rózsafüzér Társulat fél 3-kor tartja az imádásgát a toronyi templomban, Bucsuban pedig a fatimai imacsoport végzi majd a kilencedét.
Miseszándékok júliusban:
1. | Csütörtök | Torony | 19 | + Csaba édesapa + 16. évf. |
2. | Péntek | Torony | 19 | Szűzanya tiszteletére |
3. | Szombat | Ondód | 18 | + Závár József és szülei |
Bucsu | 19 | + Völgyi József és Mária szülők és Ferenc testvér | ||
4. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Dankovics József és neje Szegedi Emília és fiúk László |
Évk.14. vas. | Torony | ½ 10 | + Ruzsics Krisztina +9. évf. és édesapja Vilmos | |
Sé | 11 | + Horváth István, Csontos szülők és nagyszülők | ||
5. | Hétfő | — | — | —– |
6. | Kedd | — | — | —– |
7. | Szerda | Bucsu | 19 | + Magyar Gyula és Margit szülők és Nándor testvér |
8. | Csütörtök | Torony | 19 | + Tóth szülők, testvérek, hozzátartozók |
9. | Péntek | Torony | 19 | + Czenki és Poór nagyszülők |
10. | Szombat | Bucsu | 19 | + Németh István és Ilona szülők |
11. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Bilics Irma + 11. évf |
Évk.15. vas. | Torony | ½ 10 | + Kámán Sándor + évf. | |
Sé | 11 | + Horváth szülők és családtagok | ||
12. | Hétfő | — | — | —– |
13. | Kedd | Torony | 19 | + Jenő és Erzsébet szülők- Binger István (Dozmat) |
14. | Szerda | Bucsu | 19 | + Marosfalvi család elhunytjaiért |
15. | Csütörtök | Torony | 19 | + id. Szakály János és neje Mária és unokája Margit |
16. | Péntek | Torony | 19 | + Czenki Sándor és Poór Anna szülők |
17. | Szombat | Bucsu | 19 | + Bognár Istvánné Mária + 1. évf. |
18. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Hoós Jenő és nagyszülők |
Évk.16. vas. | Torony | ½ 10 | + Elhunyt családtagok | |
Sé | 11 | + Tihanyi család megholtjai | ||
19. | Hétfő | — | — | —– |
20. | Kedd | — | — | —– |
21. | Szerda | Bucsu | 19 | + Binger László és Emma + évf. és elhunyt családtagok |
22. | Csütörtök | Torony | 19 | + Csercsics László + 1. évf. |
23. | Péntek | Torony | 19 | + Ifj. Dónáczi Imre + 1. évf. |
24. | Szombat | Bucsu | 19 | + Ambrus család megholtjai |
25. | Vasárnap | Dozmat | 8 | + Németh József és Gergye Mária |
Évk.17. vas. | Torony | ½ 10 | + Bakucz és Hoós nagyszülők | |
Sé | 11 | + Ferenc és Gizella szülők és Hozzátartozók | ||
26. | Hétfő | — | — | —– |
27. | Kedd | — | — | —– |
28. | Szerda | Bucsu | 19 | —- |
29. | Csütörtök | Torony | 19 | —- |
30. | Péntek | Torony | 19 | —- |
31. | Szombat | Bucsu | 19 | + Pomogovics Antal és neje Ilona |
A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.